
1a Catalana 2015-16
Estadística - Girona "B" |
General | |
---|---|
Partits jugats: | 2 |
Guanyats: | 1 |
Empatats: | 1 |
Perduts: | 0 |
Major victòria com a local:
|
|
Major derrota com a visitant:
|
|
Major victòria com a visitant:
CE Mataró - Girona "B" |
0-2 |
Major derrota com a local:
|
|
Gols | |
---|---|
Gols a favor: | 4 |
Gols a favor (mitjana): | 2 |
Gols en contra: | 2 |
Goals en contra (mitjana): | 1 |
Partits sense rebre gols: | 1 |
Estadístiques Casa | |
---|---|
Home games percentage: | 0.03 |
Partits jugats: | 1 |
Partits jugats: | 1 |
Gols totals (a favor i en contra): | 4 |
Gols per partit: | 4 |
Gols a favor | 2 |
Gols a favor (mitjana): | 2 |
Gols en contra | 2 |
Goals en contra (mitjana): | 2 |
Estadístiques Fora | |
---|---|
Percentatge de partits fora: | 0.03 |
Partits jugats: | 1 |
Partits jugats: | 1 |
Gols totals (a favor i en contra): | 2 |
Gols per partit: | 2 |
Gols a favor | 2 |
Gols a favor (mitjana): | 2 |
Gols en contra | 0 |
Goals en contra (mitjana): | 0 |
Gols per jornada
Cerca Notícies
