
2a Catalana 2014-15
Estadística - Unió Barcelonista Catalònia |
General | |
---|---|
Partits jugats: | 2 |
Guanyats: | 0 |
Empatats: | 0 |
Perduts: | 2 |
Major victòria com a local:
|
|
Major derrota com a visitant:
Unió Barcelonista Catalònia - CE Mataró |
0-2 |
Major victòria com a visitant:
|
|
Major derrota com a local:
CE Mataró - Unió Barcelonista Catalònia |
5-0 |
Gols | |
---|---|
Gols a favor: | 0 |
Gols a favor (mitjana): | 0 |
Gols en contra: | 7 |
Goals en contra (mitjana): | 3.5 |
Partits sense rebre gols: | 0 |
Estadístiques Casa | |
---|---|
Home games percentage: | 0.03 |
Partits jugats: | 1 |
Partits jugats: | 1 |
Gols totals (a favor i en contra): | 2 |
Gols per partit: | 2 |
Gols a favor | 0 |
Gols a favor (mitjana): | 0 |
Gols en contra | 2 |
Goals en contra (mitjana): | 2 |
Estadístiques Fora | |
---|---|
Percentatge de partits fora: | 0.03 |
Partits jugats: | 1 |
Partits jugats: | 1 |
Gols totals (a favor i en contra): | 5 |
Gols per partit: | 5 |
Gols a favor | 0 |
Gols a favor (mitjana): | 0 |
Gols en contra | 5 |
Goals en contra (mitjana): | 5 |
Gols per jornada
Cerca Notícies
