
2a Catalana 2014-15
Estadística - UD Catalana |
General | |
---|---|
Partits jugats: | 2 |
Guanyats: | 0 |
Empatats: | 0 |
Perduts: | 2 |
Major victòria com a local:
|
|
Major derrota com a visitant:
UD Catalana - CE Mataró |
3-4 |
Major victòria com a visitant:
|
|
Major derrota com a local:
CE Mataró - UD Catalana |
4-0 |
Gols | |
---|---|
Gols a favor: | 3 |
Gols a favor (mitjana): | 1.5 |
Gols en contra: | 8 |
Goals en contra (mitjana): | 4 |
Partits sense rebre gols: | 0 |
Estadístiques Casa | |
---|---|
Home games percentage: | 0.03 |
Partits jugats: | 1 |
Partits jugats: | 1 |
Gols totals (a favor i en contra): | 7 |
Gols per partit: | 7 |
Gols a favor | 3 |
Gols a favor (mitjana): | 3 |
Gols en contra | 4 |
Goals en contra (mitjana): | 4 |
Estadístiques Fora | |
---|---|
Percentatge de partits fora: | 0.03 |
Partits jugats: | 1 |
Partits jugats: | 1 |
Gols totals (a favor i en contra): | 4 |
Gols per partit: | 4 |
Gols a favor | 0 |
Gols a favor (mitjana): | 0 |
Gols en contra | 4 |
Goals en contra (mitjana): | 4 |
Gols per jornada
Cerca Notícies
