
2a Catalana 2014-15
Ranking(s) |
Rank | Team | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA![]() | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
CE Mataró | 34 | 24 | 8 | 2 | 80 | 84 | 35 | 49 |
18 | ![]() |
(18) | ![]() |
Dinàmic Batlló | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | -8 |
12 | ![]() |
(13) | ![]() |
UD Catalana | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 | -5 |
13 | ![]() |
(14) | ![]() |
CE Canyelles | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | -5 |
17 | ![]() |
(17) | ![]() |
Unió Barcelonista Catalònia | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | -7 |
14 | ![]() |
(15) | ![]() |
Carmelo | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | -5 |
10 | ![]() |
(11) | ![]() |
UD Cirera | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | -4 |
14 | ![]() |
(10) | ![]() |
Atlètic Sant Pol | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | -5 |
11 | ![]() |
(12) | ![]() |
CF Ripollet | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | -4 |
16 | ![]() |
(16) | ![]() |
CP Sarrià | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | -5 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
CF Lloreda | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Unificación Llefiá | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | -2 |
- | ![]() |
(8) | ![]() |
Singuerlin | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | -2 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
EE Guineueta | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Equipo Ja | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
CE Premià | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
San Juan Montcada | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Olímpic Can Fatjó | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 2 | 3 |
Champions | Champions League | Qualification Champions League | Europa League | UI Cup | Relegation | Favorite Team |
Pl = Played | W = Wins | D = Draws | L = Losses | Pts = Points | SF = Score For | SA = Score Against | +/- = Difference |
Cerca Notícies
